Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 3 | 0 | 3 | 3 |
Catalan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
German | 8 | 8 | 0 | 0 |
German (de_FORMAL) | 8 | 8 | 0 | 0 |
Greek | 2 | 0 | 2 | 2 |
Spanish (Mexico) | 1 | 1 | 0 | 0 |
French | 7 | 7 | 0 | 0 |
Italian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Japanese | 11 | 1 | 10 | 10 |
Portuguese (Brazil) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Chinese (Traditional) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Check details
Source and translation are identical